Atualizado até – 16.08.2014
Categoria – Sub 11
01 – Gustavo Francisco Martins Clube de Campo - 07 gols
02 – João Vitor Santo Vito Silva Sta Rita - 04 gols
03 – Nicola Casemiro Chaves Clube de Campo - 02 gols
04 – Matheus Henrique F. Barbosa Bom de Bola - 02 gols
05 – Gabriel Mateus Vieira Bom de Bola - 02 gols
06 – Matheus Henrique F. Barbosa Bom de Bola - 02 gols
07 – Jian Carlos Pires de Oliveira AA XI de Agosto - 02 gols
Categoria – Sub 13
01 – Roger de Cassio Barros Bom de Bola - 06 gols
02 – Ryan Diniz Mota Clube de Campo - 04 gols
03 – Matheus Henrique A. Carmo AA XI de Agosto - 04 gols
04 – Vinicius Henrique O. Oliveira Clube de Campo - 03 gols
05 – Felipe Alexandre da Silva Bom de Bola - 03 gols
06 – Giovanni Fonseca AA XI de Agosto - 03 gols
Categoria – Sub 15
01 – Willian da Silva Duarte Monteiro AA XI de Agosto - 06 gols
02 – Jhonatas Willian Soares Sta Rita - 05 gols
03 – Davi Gabriel Américo Oliveira E.C. São Bento - 04 gols
04 – Dionatan da Silva Soares Sta Rita - 03 gols
05 – Luan Zeca Clube de Campo - 03 gols
06 – Higor Werneck Xisto AA XI de Agosto - 03 gols
Categoria – Sub 17
01 – Felipe Bacili Burani Bom de Bola - 03 gols
02 – Luis Henrique Pereira Bom de Bola - 03 gols
03 – Guilherme Juliano Martins CT D-RAC - 03 gols
04 – Vitor Luiz dos Santos SECET - Pereiras - 03 gols
05 – Gilberto Luiz Alves Merigio SECET - Pereiras - 02 gols
06 – Pedro Paulo Bertolini Formis Bom de Bola - 02 gols
07 – Carlos Gabriel de Souza E.C. São Bento - 02 gols
08 – Fabio Pereira Domingues E.C. São Bento - 02 gols
09 – Josué Santana Espírito Santo Bom de Bola - 02 gols
CATEGORIA – SUB 11
GRUPO UNICO | J | V | E | D | GM | GS | SG | PG |
Bom de Bola | 06 | 03 | 02 | 01 | 06 | 04 | 02 | 11 |
Clube de Campo Tatuí | 04 | 03 | 01 | 00 | 10 | 01 | 09 | 10 |
A.A. Santa Rita | 06 | 02 | 03 | 01 | 05 | 01 | 04 | 09 |
A.A. XI de Agosto | 05 | 02 | 02 | 01 | 05 | 04 | 01 | 08 |
CT D-RAC | 03 | 01 | 02 | 00 | 03 | 01 | 02 | 05 |
PM Torre de Pedra | 04 | 01 | 01 | 02 | 01 | 04 | -03 | 04 |
SECET - Pereiras | 04 | 00 | 01 | 03 | 00 | 06 | -06 | 01 |
Santa Cruz F.C. | 04 | 00 | 00 | 04 | 01 | 10 | -09 | 00 |
CATEGORIA – SUB 13
GRUPO UNICO | J | V | E | D | GM | GS | SG | PG |
A.A. XI de Agosto | 05 | 04 | 01 | 00 | 11 | 01 | 10 | 13 |
Bom de Bola | 05 | 04 | 00 | 01 | 13 | 04 | 09 | 12 |
Clube de Campo de Tatuí | 03 | 03 | 00 | 00 | 09 | 00 | 09 | 09 |
CCT | 05 | 02 | 00 | 03 | 06 | 05 | 01 | 06 |
CT D-RAC | 02 | 01 | 01 | 00 | 04 | 01 | 03 | 04 |
SECET - Pereiras | 04 | 01 | 00 | 03 | 02 | 12 | -10 | 03 |
A.A. Santa Rita | 06 | 01 | 00 | 05 | 03 | 11 | -08 | 03 |
Santa Cruz F.C. | 04 | 00 | 00 | 04 | 02 | 16 | -14 | 00 |
CATEGORIA – SUB 15
GRUPO A | J | V | E | D | GM | GS | SG | PG |
Bom de Bola | 03 | 02 | 01 | 00 | 04 | 00 | 04 | 07 |
Santa Cruz F.C. | 03 | 02 | 01 | 00 | 04 | 01 | 03 | 07 |
C.T. D-RAC | 02 | 00 | 01 | 01 | 00 | 01 | -01 | 01 |
Criança p/ o Futuro/ Sta Rita | 03 | 00 | 01 | 02 | 01 | 05 | -04 | 01 |
Craque do Amanhã/E.C. São Bento | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 02 | -02 | 00 |
GRUPO B | J | V | E | D | GM | GS | SG | PG |
Clube de Campo Tatuí | 03 | 03 | 00 | 00 | 09 | 00 | 09 | 09 |
A.A. XI de Agosto | 03 | 01 | 01 | 01 | 16 | 04 | 12 | 04 |
A.A. Santa Rita | 03 | 01 | 01 | 01 | 14 | 05 | 09 | 04 |
E.C. São Bento/Craque do Amanhã | 01 | 01 | 00 | 00 | 08 | 00 | 08 | 03 |
Dragões da Colina | 04 | 00 | 00 | 04 | 00 | 38 | -38 | 00 |
CATEGORIA – SUB 17
GRUPO A | J | V | E | D | GM | GS | SG | PG |
Bom de Bola | 05 | 04 | 01 | 00 | 12 | 02 | 10 | 13 |
C.T. D-RAC | 04 | 02 | 01 | 01 | 07 | 05 | 02 | 07 |
A.A. Santa Rita | 04 | 02 | 00 | 02 | 04 | 03 | 01 | 06 |
Santa Cruz F.C. | 03 | 01 | 00 | 02 | 01 | 06 | -05 | 03 |
PM Torre de Pedra | 04 | 01 | 00 | 03 | 03 | 06 | -03 | 03 |
A.A. XI de Agosto | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | 02 | -02 | 00 |
GRUPO B | J | V | E | D | GM | GS | SG | PG |
SECET - Pereiras | 02 | 02 | 00 | 00 | 06 | 02 | 04 | 06 |
E.C. São Bento/Craque do Amanhã | 01 | 01 | 00 | 00 | 05 | 00 | 05 | 03 |
Bom de Bola B | 02 | 01 | 00 | 01 | 04 | 03 | 01 | 03 |
Clube de Campo Tatuí | 03 | 01 | 00 | 02 | 02 | 06 | -04 | 03 |
E.C. São Martinho | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | 06 | -06 | 00 |


0 comentários:
Postar um comentário