No último sábado, oito jogos movimentaram mais uma rodada da Copa Craques do Futuro.
No estádio “Menotti de Campos”, do Santa Cruz, os donos da casa jogaram em três categorias: vitórias no sub-13 por 1 a 0 e no sub-15 por 2 a 1, sobre a Associação Atlética Santa Rita e Prefeitura de Buri, respectivamente. No sub-17, empate em 1 a 1 com Buri.
Pela categoria sub-13, Esporte Clube São Martinho e Buri ficaram no empate de 2 a 2. Já no “Itatibão”, do Clube de Campo, o time da casa disputou quatro partidas. Goleada em cima do União São Bento de Sorocaba por 5 a 0, pela categoria sub-15. No sub-13, outro bom resultado, 4 a 0 sobre a Secet de Pereiras. E no sub-17, mais um triunfo, 1 a 0 diante do Bom de Bola. Fechando a rodada, pelo sub-11, a Secet venceu o time da casa pelo placar de 1 a 0. As próximas partidas do torneio acontecem sábado, nos estádios do Santa Rita e “Dr. Gualter Nunes”, da Associação Atlética XI de Agosto, com entrada franca.
3ª Copa Craque do Futuro
2015
| Dia – 23.05.2015 (SABADO) | ||||||
| Local – ESTADIO ITATIBÃO – (CLUBE DE CAMPO) | ||||||
| Hora | Jogo | Grupo | Categoria | Equipe | | Equipe |
| 08:30 | 70 | D | Sub 15 | Clube de Campo de Tatuí | 05 x 00 | USBF - Sorocaba |
| 09:00 | 71 | Unico | Sub 11 | Clube de Campo de Tatuí | 00 x 02 | SECET - Pereiras |
| 09:30 | 72 | C | Sub 13 | Clube de Campo de Tatuí | 04 x 00 | SECET - Pereiras |
| 10:00 | 30 | B | Sub 17 | Clube de Campo de Tatuí | 01 x 00 | Bom de Bola |
| Dia – 23.05.2015 (SABADO) | ||||||
| Local – ESTÁDIO – MENOTE DE CAMPOS (SANTA CRUZ) | ||||||
| Hora | Jogo | Grupo | Categoria | Equipe | | Equipe |
| 08:30 | 87 | B | Sub 13 | Santa Cruz F.C./Fundação | 01 x 00 | A.A. Santa Rita |
| 09:00 | 49 | A | Sub 13 | E.C. São Martinho | 02 x 02 | PM Buri |
| 09:30 | 36 | C | Sub 15 | Santa Cruz F.C./Fundação | 02 x 01 | PM Buri |
| 10:00 | 37 | C | Sub 17 | Santa Cruz F.C./Fundação | 01 x 01 | PM Buri |
PRÓXIMAS RODADAS
| Dia – 30.05.2015 (SABADO) | ||||||
| Local – ESTADIO SANTA RITA | ||||||
| Hora | Jogo | Grupo | Categoria | Equipe | | Equipe |
| 08:00 | 38 | A | Sub 17 | A.A. Santa. Rita | x | USBF/Sorocaba |
| 08:30 | 39 | Unico | Sub 11 | PM Torre de Pedra | x | SECET-Pereiras |
| 09:00 | 41 | Unico | Sub 11 | A.A. Santa. Rita | x | Clube de Campo de Tatuí |
| 09:30 | 40 | Unico | Sub 11 | E.C. São Martinho | x | Clinica de Futebol Boituva |
| 10:00 | 31 | B | Sub 15 | A.A. Santa Rita | x | Clinica de Futebol Boituva |
| Dia – 30.05.2015 (SABADO) | ||||||
| Local – ESTADIO DR. GUALTER NUNES (A.A.XI DE AGOSTO) | ||||||
| Hora | Jogo | Grupo | Categoria | Equipe | | Equipe |
| 08:30 | 42 | A | Sub 13 | A.A. XI de Agosto | x | Bom de Bola B |
| 09:00 | 43 | Unico | Sub 11 | Bom de Bola | x | CT D-RAC |
| 09:30 | 44 | D | Sub 15 | Bom de Bola | x | PM Boituva |
| 10:00 | 45 | A | Sub 17 | A.A. XI de Agosto | x | PM Boituva |


0 comentários:
Postar um comentário